
|
73978 Desert Garden Trail The Reserve | Indian Wells
$3,612,000 | Represented Sellers
|

|
4 Deerfield Court Morningside | Rancho Mirage
$3,295,000 | Represented Buyers & Sellers
|

|
214 Wikil Place Bighorn Golf Club | Palm Desert
$3,290,000 | Represented Sellers
|

|
10 Whitehall Court Morningside | Rancho Mirage
$2,850,000 | Represented Sellers
|

|
75316 Stardust Lane Indian Wells
$2,600,000 | Represented Buyers
|

|
133 Waterford Circle Waterford | Rancho Mirage
$2,525,000 | Represented Sellers
|

|
147 Waterford Circle Waterford | Rancho Mirage
$2,450,000 | Represented Buyers
|

|
30 Mayfair Drive Morningside | Rancho Mirage
$2,450,000 | Represented Sellers
|

|
13 Churchill Lane Morningside | Rancho Mirage
$2,250,000 | Represented Sellers
|

|
70288 Pecos Road Thunderbird Heights | Rancho Mirage
$2,250,000 | Represented Sellers
|

|
2 Regency Dr Morningside | Rancho Mirage
$2,250,000 | Represented Buyers & Sellers
|

|
44 Churchill Lane Morningside | Rancho Mirage
$2,195,000 | Represented Buyers & Sellers
|

|
48 Fincher Way Morningside | Rancho Mirage
$2,150,000 | Represented Buyers & Sellers
|

|
17 Churchill Lane Morningside | Rancho Mirage
$2,050,000 | Represented Buyers & Sellers
|

|
18 Creekside Drive Morningside | Rancho Mirage
$1,995,000 | Represented Sellers
|

|
52 Fincher Way Morningside | Rancho Mirage
$1,995,000 | Represented Buyers & Sellers
|

|
2010 Pioneer Avenue Fullerton
$1,960,000 | Represented Buyers & Sellers
|

|
30 Fincher Way Morningside | Rancho Mirage
$1,900,000 | Represented Buyers & Sellers
|

|
4 Camelot Court Morningside | Rancho Mirage
$1,850,000 | Represented Sellers
|

|
10 Windemere Court Morningside | Rancho Mirage
$1,850,000 | Represented Sellers
|

|
38 Churchill Lane Morningside | Rancho Mirage
$1,800,000 | Represented Sellers
|

|
127 Waterford Waterford | Rancho Mirage
$1,775,000 | Represented Buyers
|

|
81810 Mountain View Lane The Estates at La Quinta | La Quinta
$1,737,500 | Represented Buyers
|

|
18 Summer Sky Sterling Estates | Rancho Mirage
$1,699,000 | Represented Sellers
|

|
14 Summer Sky Circle Sterling Estates | Rancho Mirage
$1,695,000 | Represented Sellers
|

|
46 Mayfair Drive Morningside | Rancho Mirage
$1,695,000 | Represented Sellers
|

|
50 Fincher Way Morningside | Rancho Mirage
$1,645,000 | Represented Sellers
|

|
6 Eaton Court Morningside | Rancho Mirage
$1,637,500 | Represented Sellers
|

|
7 Deerfield Court Morningside | Rancho Mirage
$1,590,000 | Represented Buyers & Sellers
|

|
8 Windemere Morningside | Rancho Mirage
$1,575,000 | Represented Buyers & Sellers
|

|
46 Fincher Way Morningside | Rancho Mirage
$1,499,000 | Represented Buyers & Sellers
|

|
74383 Quercus Ironwood Country Club | Palm Desert
$1,495,000 | Represented Buyers
|

|
1 Cromwell Court Morningside | Rancho Mirage
$1,495,000 | Represented Sellers
|

|
71205 N Thunderbird Terrace Thunderbird Heights | Rancho Mirage
$1,495,000 | Represented Buyers
|

|
73836 Desert Bloom Trail The Reserve | Indian Wells
$1,475,000 | Represented Sellers
|

|
71369 Country Club Drive Thunderbird Country Club | Rancho Mirage
$1,399,000 | Represented Sellers
|

|
22 Creekside Drive Morningside | Rancho Mirage
$1,395,000 | Represented Buyers & Sellers
|

|
161 Vista Paseo Vista Paseo | Palm Desert South
$1,395,000 | Represented Sellers
|

|
22 Creekside Drive Morningside | Rancho Mirage
$1,395,000 | Represented Buyers & Sellers
|

|
70300 Frank Sinatra Drive Tamarisk Country Club | Rancho Mirage
$1,359,000 | Represented Sellers
|

|
5 Kimberly Court Morningside | Rancho Mirage
$1,325,000 | Represented Buyers & Sellers
|

|
555 W. Baristo Rd Unit #C11 Tennis Club | Palm Springs
$1,300,000 | Represented Buyer
|

|
36725 Palm View Tangerine Lane | Rancho Mirage
$1,280,000 | Represented Sellers
|

|
80495 Talavera Mountain View Country Club | La Quinta
$1,275,000 | Represented Buyers
|

|
74383 Desert Tenaja Trail The Reserve | Indian Wells
$1,250,000 | Represented Buyers
|

|
23 Johnar Blvd Morningside | Rancho Mirage
$1,225,000 | Represented Buyers
|

|
10 Sussex Court Morningside | Rancho Mirage
$1,225,000 | Represented Sellers
|

|
75177 Promontory Place The Province | Indian Wells
$1,199,000 | Represented Sellers
|

|
7 Hampton Court Morningside | Rancho Mirage
$1,165,000 | Represented Sellers
|

|
124 Royal Saint Georges Way Mission Hills-Legacy Oakhurst | Rancho Mirage
$1,150,000 | Represented Sellers
|

|
22 Taylor Avenue Montecito Homes | Palm Desert
$1,135,000 | Represented Sellers
|

|
12 Via Condotti Veneto | Rancho Mirage
$1,049,000 | Represented Sellers
|

|
22 Covington Drive Montecito
$1,025,000 | Represented Sellers
|

|
3 Hampton Court Morningside | Rancho Mirage
$1,020,000 | Represented Sellers
|

|
1 Hampton Court Morningside | Rancho Mirage
$990,000 | Represented Buyers
|

|
75255 Palm Shadow Drive Indian Wells
$900,000 | Represented Sellers
|

|
4 Hamlet Court Morningside | Rancho Mirage
$895,000 | Represented Buyers & Sellers
|

|
70305 Mottle Circle Non-Gated | Rancho Mirage
$849,000 | Represented Sellers
|

|
73736 Club Circle Drive #408 Shadow Mountain Resort | Palm Desert
$750,000 | Represented Sellers
|

|
3 Champagne Circle Versailles | Rancho Mirage
$750,000 | Represented Buyers
|

|
17 Stanford Drive The Springs | Rancho Mirage
$725,000 | Represented Sellers
|

|
40200 Via Valencia Thunderbird Villas | Rancho Mirage
$599,000 | Represented Buyers
|

|
55053 Southern Hills PGA Stadium | La Quinta
$599,000 | Represented Buyers
|

|
40240 Via Buena Vista Thunderbird Villas | Rancho Mirage
$599,000 | Represented Buyers
|

|
282 Tolosa Monterey Country Club | Palm Desert
$425,000 | Represented Buyers
|
|